გორი 17წ. | სეზონი 2018-19 |

თორნიკე გაგლოშვილი
მწვრთნელი
მოთამაშეები

ლადო ბეთლემაშვილი
RW

ვანიკო ქუჯოშვილი
LW

გიორგი ხუბულური
CB

ზურაბ გოგოლაძე
LB

მიხეილ ბერუაშვილი
P

ბორის ნიაზაშვილი
CB
გორი 17წ. | სეზონი 2018-19 |
ოლიმპიური სასახლე. თბილისი |
10 დეკემბერი |
გორი 30-29 წყალტუბო |
პეგასი 38-27 სამტრედია |
11 დეკემბერი |
გორი 39-36 სამტრედია |
პეგასი 28-23 წყალტუბო |
11 დეკ. |
თ | მ | ფ | წ | სხვ | ქ | ||||||||||||
ქუთაისი | 5 | 5 | 0 | 0 | 223-161 | 10 | ||||||||||||
პეგასი | 7 | 5 | 0 | 2 | 225-203 | 10 | ||||||||||||
BSB ბათუმი | 5 | 4 | 0 | 1 | 188-131 | 8 | ||||||||||||
იმედი სტუ | 5 | 3 | 0 | 2 | 131-116 |
6 | ||||||||||||
სამტრედია | 7 | 3 | 0 | 4 | 218-246 | 6 | ||||||||||||
გორი | 7 | 3 | 0 | 4 | 219-264 | 6 | ||||||||||||
სპორტუნი | 5 | 1 | 0 | 4 | 108-137 | 2 | ||||||||||||
წყალტუბო | 7 | 0 | 0 | 7 | 163-232 | 0 |
29 ნოემ. |
თ | მ | ფ | წ | სხვ | ქ | |||||||||||||||
ქარიშხალა | 5 | 5 | 0 | 0 | 141-118 | 10 | |||||||||||||||
ყვარელი | 5 | 4 | 0 | 1 | 150-109 | 8 | |||||||||||||||
სამტრედია | 5 | 3 | 0 | 2 | 79-77 |
6 | |||||||||||||||
აჭარა |
5 | 2 | 1 | 2 | 115-96 | 5 | |||||||||||||||
ფოთი | 5 | 2 | 1 | 2 | 96-81 | 5 | |||||||||||||||
მამული | 5 | 2 | 0 | 3 | 112-124 | 4 | |||||||||||||||
პეგასი | 5 | 1 | 0 | 4 | 106-134 | 2 | |||||||||||||||
წყალტუბო | 5 | 0 | 0 | 5 | 69-129 | 0 |
25 ნოემ. |
თ | მ | ფ | წ | სხვ | ქ | |||||||||||||||
სამტრედია | 12 | 12 | 0 | 0 | 301-138 | 24 | |||||||||||||||
ყვარელი | 12 | 11 | 0 | 1 | 294-168 | 22 | |||||||||||||||
ტყიბული | 12 | 10 | 0 | 2 | 239-171 | 20 | |||||||||||||||
მამული |
12 | 8 | 1 | 3 | 254-209 | 17 |
|||||||||||||||
პეგასი | 12 | 8 | 0 | 4 | 252-196 | 16 | |||||||||||||||
ფოთი | 12 | 6 | 1 | 5 | 195-159 | 13 | |||||||||||||||
BSG ბათუმი | 12 | 6 | 1 | 5 | 200-201 | 13 | |||||||||||||||
ქარიშხალა | 12 | 5 | 1 | 6 | 225-223 | 11 | |||||||||||||||
გორი | 12 | 4 | 0 | 8 | 193-245 | 8 | |||||||||||||||
წყალტუბო | 12 | 3 | 0 | 9 | 160-235 | 6 | |||||||||||||||
თელავი | 12 | 2 | 0 | 10 | 191-276 | 4 | |||||||||||||||
აჭარა | 12 | 1 | 0 | 11 | 105-240 | 2 | |||||||||||||||
ქუთაისი | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-162 | 0 |
8 დეკ. |
თ | მ | ფ | წ | სხვ | ქ | ||||||||||||||||
აჭარა | 7 | 7 | 0 | 0 | 304-115 | 14 | ||||||||||||||||
ფოთი | 7 | 6 | 0 | 1 | 177-111 | 12 | ||||||||||||||||
სამტრედია | 7 | 5 | 0 | 2 | 182-129 | 10 | ||||||||||||||||
პეგასი | 4 | 4 | 0 | 0 | 93-42 | 8 | ||||||||||||||||
წყალტუბო | 7 | 4 | 0 | 3 | 154-149 | 8 | ||||||||||||||||
ქარიშხალა | 4 | 3 | 0 | 1 | 84-59 | 6 | ||||||||||||||||
ზუგდიდი | 7 | 3 | 0 | 4 | 125-120 | 6 | ||||||||||||||||
თელავი |
4 | 2 | 0 | 2 | 61-89 | 4 | ||||||||||||||||
ქუთაისი | 7 | 2 | 0 | 5 | 102-140 | 4 | ||||||||||||||||
რუსთავი | 4 | 1 | 0 | 3 | 65-79 | 2 | ||||||||||||||||
სენაკი | 7 | 1 | 0 | 6 | 77-217 | 2 | ||||||||||||||||
ქარელი | 4 | 0 | 0 | 4 | 57-91 | 0 | ||||||||||||||||
ტყიბული | 7 | 0 | 0 | 7 | 45-185 | 0 |
17 ნოემ. |
თ | მ | ფ | წ | სხვ | ქ | ||||||||||||||||
ტყიბული |
3 | 3 | 0 | 0 | 38-11 | 6 | ||||||||||||||||
ფოთი | 3 | 3 | 0 | 0 | 37-10 | 6 | ||||||||||||||||
ზუგდიდი | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-12 | 6 | ||||||||||||||||
თელავი |
2 | 2 | 0 | 0 | 36-8 | 4 | ||||||||||||||||
აჭარა | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-29 | 4 | ||||||||||||||||
პეგასი |
3 | 2 | 0 | 1 | 13-23 | 4 | ||||||||||||||||
გორი | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 2 | ||||||||||||||||
წყალტუბო |
4 | 1 | 0 | 3 | 31-31 | 2 | ||||||||||||||||
ქარიშხალა | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-19 | 2 | ||||||||||||||||
BSG ბათუმი |
3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 2 | ||||||||||||||||
სამტრედია | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-33 | 1 | ||||||||||||||||
ქუთაისი | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-34 | 1 | ||||||||||||||||
53 სკოლა | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 0 | ||||||||||||||||
მამული | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-19 | 0 |
3 ნოემ. |
თ | მ | ფ | წ | სხვ | ქ | ||||||||||||||||
ქარიშხალა | 3 | 2 | 1 | 0 | 37-23 | 5 | ||||||||||||||||
BSB ბათუმი | 2 | 2 | 0 | 0 | 39-12 | 4 | ||||||||||||||||
პეგასი | 3 | 2 | 0 | 1 | 29-27 | 4 | ||||||||||||||||
გორი | 3 | 1 | 1 | 0 | 34-30 | 3 | ||||||||||||||||
სამტრედია |
2 | 1 | 0 | 1 | 27-23 | 2 | ||||||||||||||||
ყვარელი | 3 | 0 | 0 | 3 | 19-39 | 0 | ||||||||||||||||
ქუთაისი | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-35 | 0 |